/
Тренинги
ПЕРЕЧЕНЬ БЛОК-ТРЕНИНГОВ С 15.02.2024 ГОДА.
№ п/п | Кафедра/Подразделение | Наименование программы | Специальность | Кол-во часов | Цена
за 1 слушателя, руб. (НДС -не облагается ) | Период проведения | Форма проведения (стационарный /выездной/ с применением ДОТ) |
1 | МАСЦ | Оказание неотложной помощи при внезапной остановке кровообращения у взрослых и детей. Симуляционный курс. | Все категории | 6 | 5 800,00 | по мере набора группы | стационарный |
2 | МАСЦ | Экстренная медицинская помощь. Симуляционный курс. | Все категории | 12 | 11 500,00 | по мере набора группы | стационарный |
3 | МАСЦ | Отработка практических навыков терапевтического профиля в симулированных условиях. Симуляционный курс. | Гастроэнтерология ,Терапия ,Кардиология | 15 | 20 000,00 | по мере набора группы | стационарный |
Общая врачебная практика ,Неврология ,Лечебная физкультура и спортивная медицина ,Физиотерапия ,Дерматовенерология, Косметология ,Психиатрия, Пульмонология, Ревматология | |||||||
Клиническая лабораторная диагностика | |||||||
Нефрология | |||||||
Физическая и реабилитационная медицина | |||||||
4 | МАСЦ | Отработка практических навыков хирургического профиля в симулированных условиях. Симуляционный курс. | Хирургия | 15 | 20 000,00 | по мере набора группы | стационарный |
Травматология и ортопедия | |||||||
Урология | |||||||
Оториноларингология | |||||||
Онкология | |||||||
Скорая медицинская помощь | |||||||
Анестезиология и реаниматология | |||||||
5 | МАСЦ | Отработка практических навыков диагностического профиля в симулированных условиях. Симуляционный курс. | Эндоскопия | 15 | 20 000,00 | по мере набора группы | стационарный |
Функциональная диагностика | |||||||
Ультразвуковая диагностика | |||||||
6 | МАСЦ | Отработка практических навыков в стоматологии. Симуляционный курс. | Стоматология общей практики | 15 | 20 000,00 | по мере набора группы | стационарный |
Стоматология терапевтическая | |||||||
Стоматология хирургическая | |||||||
Стоматология детская | |||||||
Ортодонтия |